電動ハンマードリル
電動式ハンマー (139KB) |
商品名 | 電動ハンマードリル | |
メーカー | 日立工機 | |
型式 | DH40MR | DH40SR |
能力(㎜) | ドリルビット:40 コアビット:105 | ドリルビット:40 コアビット:120 |
電圧(V) | 100 | |
電流(A) | 11 | 11.5 |
消費電力(W) | 1100 | 1100 |
回転数(回/分) | 240~480 | 510 |
全負荷打撃数(打撃/分) | 1320~2650 | 2800 |
重量(kg) | 6.5 | 6.5 |
コード心線数 | 2 | |
コード長さ(m) | 5 |
電動ハンマー
商品名 | 電動ハンマー | ||
メーカー | 日立工機 | ||
型式 | H41SA2 | H55SB | H65SB |
30分のはつり量 | 85kg | 165kg | 200kg |
電圧(V) | 100 | 100 | 100 |
電流(A) | 11 | 12 | 13 |
消費電力(W) | 1050 | 1140 | 1240 |
全負荷打撃数(打撃/分) | 3000 | 1450 | 1400 |
重量(kg) | 5.9 | 9.5 | 16 |
コード心線数 | 2 | ||
コード長さ(m) | 5 |
ロータリーハンマードリル
商品名 | ロータリーハンマードリル | |
メーカー | 日立工機 | マキタ |
型式 | D24PB3 | HR4030C |
能力(mm) | コンクリート:3.4~24 鉄工:13 木工:32 コアビット:25~50 | コンクリート・ブロック:40 コアビット:118 |
電圧(v) | 100 | |
電流(A) | 8.4 | 13 |
消費電力(W) | 800 | 1100 |
回転数(回/分) | 1150 | 230~460 |
全負荷打撃数(打撃/分) | 4600 | 1300~2600 |
重量(kg) | 2.4 | 6.3 |
コード心線数 | 2 | ― |
コード長さ(m) | 5 |