集塵機
集塵機 (143KB) |
商品名 | 集塵機 | |||
メーカー | 荏原機電 | マキタ | ||
型式 | EJD1 | EJD3H | EJD5H | 411(P) |
●仕様 | ||||
吸込口径(mm) | 125 | 200 | 250 | ー |
定格周波数(Hz) | 50/60 | |||
最大風量(㎥/min) | 11.0/12.5 | 33/40 | 60/70 | 8.7 |
最大静圧(kPa) | 2.5 | 2.64/3.72 | 3.13/4.41 | 5 |
補集効率 | 0.5μ×95% | ー | ||
設置場所 | 屋内 | ー | ||
定格電圧(V) | 100 | 200(200/220) | 100 | |
モーター出力(kw) | ー | 2.2 | 3.7 | 1.05 |
外形寸法(mm) | Φ620×945(H) | 600W×869H× 1135L | 720W×1090H×1285L | 287W×280H× 285L |
本体質量(kg) | 48 | 135 | 178 | 9.3 |
可搬式集塵機
商品名 | 可搬式集塵機 |
メーカー | 鶴見製作所 |
型式 | JS型 |
●仕様 | |
吸込口径(mm) | Φ125 |
電源 | 単相100V |
消費電力(50/60Hz) | 600/900W |
最大風量(50/60Hz) | 9/10.2㎥/min |
タンク容量 | 40.6ℓ |
昇圧器(集塵機用)
商品名 | 昇圧器 |
メーカー | 日動工業 |
型式 | M-E20 |
容量(KVA) | 2 |
電流(A) | 20 |
入力→出力 | 100V→115V→125V |
一次電線仕様 (電線種×芯×長さ) | VFF1.25×1.3m |
保護機能 | サーキットブレーカー |
重量(kg) | 5.4 |
商品名 | 昇圧器 |
メーカー | キシデン工業 |
型式 | K-201 |
入力一次電圧 | 70~100V |
出力二次電圧・電流 | 91~130V 連続定格20A |
定格容量 | 2KVA |
周波数 | 50/60Hz |
外形寸法(mm) | D265×W180×H160 |
重量(kg) | 約6 |
備考 | 単相・単巻 巻鉄芯 Vメータ付 Aメータ付 |