コンクリートカッター
切断能力・操作性・安全性・環境対策など全ての面で常に安定した性能を発揮!
コンクリートカッター (152KB) |
商品名 | コンクリートカッター | 吸塵式乾式 コンクリートカッター | |
メーカー | 三笠産業 | ||
型式 | MCD-012 | MCD-218VDX | MCD-RY14HS |
使用ブレード寸法(mm) | 254(10")~ 305(12") | 254(10")~ 457(18") | 319(12")~ 370(14") |
最大切断深さ(mm) | 70~100 | 70~170 | 50~100 |
ブレード軸径(mm) | 27(11/16”) | 27 | |
切断深度調節装備 | 手動スクリュー式 | ||
走行方式 | 手押式 | 半自走式 (ハンドル回転式) | 手押式 |
水タンク容量(ℓ) | 14 | 45 | 20(集塵タンク) |
機体寸法(mm) | 全長756×全高747×全幅435 | 全長1124×全高981×全幅540 | 全長1679×全高970× 全幅610 |
質量(kg) | 46 | 140(153) | 145 |
使用エンジン | ロビンEH17D 3.7kW(5PS) | ロビンEH34D 8.1kW(11PS) | ホンダGX270 6.3kW(8.6PS) |
4サイクル |
商品名 | コンクリートカッター | |
メーカー | エクセン | |
型式 | ERC14DA | ERC18DA |
使用ブレード寸法(mm) | 256(10")~356(14") | 256(10")~469(18") |
最大切込深さ(mm) | 70~120 | 70~175 |
ブレード軸径(mm) | 27 | |
切断深度調節装備 | ハンドルネジ方式 | |
走行方式 | 半自走式 | |
水タンク容量(ℓ) | 50 | |
機体寸法(mm) | 全長950×全高840×全幅510 | 全長1000×全高840×全幅510 |
質量(kg) | 120 | 132 |
使用エンジン | ロビンEX21DK 5.1/4000min-1 | ロビンEX27DK 6.6/4000min-1 |