エンジンエアープラズマ切断機
鉄骨・シートパイル・ステンレス製品の切断・加工に
エンジン式。電源・エアー源のない現場に!
エンジン式。電源・エアー源のない現場に!
エンジンエアープラズマ切断機 (149KB) |
メーカー | デンヨー |
型式 | PCX-70SSⅡ |
発電機 | |
定格回転速度(min-1) | 3600 |
●切断出力 | |
定格電流(A) | 70 |
定格負荷電圧(V) | 140 |
定格使用率(%) | 60 |
電流範囲(A) | 20-70 |
電流制御方式 | トランジスタ・チョッパ |
無負荷電圧(V) | 300 |
●溶接出力 | |
定格電流(A) | 280 |
定格負荷電圧(V) | 31.2 |
定格使用率(%) | 50 |
電流範囲(A) | 35~300 |
●補助電源 | |
定格出力(KVA) | 3 |
定格電圧(V) | 100(単相) |
電流(A) | 30 |
周波数(Hz) | 60 |
エンジン | |
名称 | ヤンマー3TNE74 |
定格出力(KW/min-1) | 19.1/3600 |
燃料 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 40 |
総排気量(ℓ) | 1.006 |
バッテリー×個 | 65D31R×1 |
寸法他 | |
全長×全幅×全高(mm) | 1460×850×970 |
乾燥(整備質量)質量(kg) | 630[677] |
騒音指定 | 低 |
二次排出ガス対策 | 済み |
鉄骨・シートパイル・ステンレス製品の切断・加工に
エンジン式。電源・エアー源のない現場に!
エンジン式。電源・エアー源のない現場に!
メーカー | デンヨー |
型式 | PCX-70ES |
●切断出力 | |
定格電流(A) | 70 |
定格負荷電圧(V) | 140 |
電流調整範囲(A) | 20-70 |
定格使用率(%) | 60 |
●溶接出力 | |
定格電流(A) | 280 |
定格出力(V) | 31.2 |
電流調整範囲(A) | 30-300 |
定格使用率(%) | 50 |
●補助電源 | |
周波数(Hz) | 60 |
三相定格出力(KVA) | ー |
三相定格電圧(V) | ー |
単相定格出力(KVA) | 3 |
単相定格電圧(V) | 100 |
●エンジン | |
名称 | ヤンマー3-3TNV76-G |
型式 | 水冷4サイクル |
総排気量(ℓ) | 1.115 |
定格出力(KW/min-1) | 20.9/3600 |
燃料 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 40 |
●寸法他 | |
全長×全幅×全高(mm) | 1580×850×1050 |
乾燥質量(kg) | 590 |
(整備質量) | -635 |
騒音値 [7mdB(A)] [LwA dB] | 67 91 |
排出ガス対策機 | 第3次排ガス対策機 |