テラスター
夜間作業をサポートする投光機 時間の連続運転が可能で静かな運転音を実現しています
電動昇降マストでマスト操作の負荷がありません
4灯式は転倒防止アウトリガーを標準装備
電動昇降マストでマスト操作の負荷がありません
4灯式は転倒防止アウトリガーを標準装備
テラスター (143KB) |
商品名 | 2灯式テラスター | ||
メーカー | ヤンマー | 北越工業 | デンヨー |
●投光機 | |||
型式 | LB230F | HL23D | PL-402G |
電圧(V) | 100 | ||
電流(A) | 9.3 | 22 | |
ランプ(W×灯) | メタルハライド400W×2灯 | ||
全光束(ℓm) | 76000 | 68400 | |
マスト操作 | 手動ウィンチ (逆巻き防止機構付) | 手動ウィンチ | スプリングアシスト式 |
マスト高さ(mm) | ― | 2115~3670 | 3600(伸長時) |
重量(kg) | 124 | 130 | 96 |
●発電機 | |||
型式 | YDG250VS-5E/6E | EP2400SD | GA-2300SS-Ⅳ |
出力(50Hz/60Hz) | 2.0KVA(50Hz) /2.5KVA(60Hz) | 単相100V | 単相100V 2.3kw |
使用燃料 | ディーゼル軽油 (JIS2号軽油) | 軽油 | ガソリン |
燃料タンク容量(ℓ) | 15 | ||
乾燥重量 | 145 | 116 | 79 |
●本体寸法・重量 | |||
収納時寸法 (L×W×H) | 1040×930(800) ×1700 | 1100×800×1700 | 810×902×1850 |
乾燥重量(kg) | 145 | 246 | 175 |
商品名 | 4灯式テラスター | ||
メーカー | ヤンマー | 北越工業 | デンヨー |
●投光機 | |||
型式 | LB430F | HL44D | PL-404G2 |
電圧(V) | 100 | ||
電流(A) | 18.6 | 22 | |
ランプ(W×灯) | メタルハライド400W×4灯 | ||
全光束(ℓm) | 152000 | 136800 | |
マスト操作 | 手動ウィンチ (逆巻き防止機構付) | 手動ウィンチ | |
マスト高さ(mm) | ― | 2160~4500 | 4300(伸長時) |
重量(kg) | 150 | 175 | 141 |
●発電機 | |||
型式 | マー YDG300VS -5E/6E | EP3000SD | GA-2800SS-Ⅳ |
出力(50Hz/60Hz) | 2.7KVA(50Hz) /3.0KVA(60Hz) | 単相100V 2.7kw/3.0kw | 単相100V 2.8kw |
使用燃料 | ディーゼル軽油 (JIS2号軽油) | 軽油 | ガソリン |
燃料タンク容量(ℓ) | 15 | ||
乾燥重量 | 146 | 118 | 79 |
●本体寸法・重量 | |||
収納時寸法 (L×W×H) | 1040×1030(800) ×1700 | 1100×800×1730 | 1159×900×1980 |
乾燥重量(kg) | 296 | 293 | 220 |
商品名 | 4灯式テラスター(LED) |
メーカー | ヤンマー |
●投光機 | |
型式 | LS304D |
電圧(V) | 100 |
電流(A) | 13.2 |
ランプ(W×灯) | LED300W×4灯 |
全光束(ℓm) | 168000 |
マスト操作 | 手動ウィンチ |
マスト高さ(mm) | ー |
重量(kg) | 130 |
●発電機 | |
型式 | YDG250VS-5E |
出力(50Hz/60Hz) | 20KVA/2.5KVA |
使用燃料 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 15 |
乾燥重量 | 145 |
●本体寸法・重量 | |
収納時寸法(L×W×H) | 1060×1060×1740 |
乾燥重量(kg) | 275 |