パッカー車
パッカー車 (122KB) |
商品名 | 2Tパッカー車 |
メーカー | いすゞ |
型式 | PB-NKR81AN |
●仕様 | |
車種 | 2WD・標準キャブ |
乗員定数 | 3 |
●寸法・重量 | |
全長(mm) | 5270 |
全幅(mm) | 1840 |
全高(mm) | 2280 |
荷台内側 長さ(mm) | 2255 |
荷台内側 幅(mm) | 1715 |
荷台内側 高さ(mm) | 1320 |
ホイールベース(mm) | 2505 |
トレッド(mm) | 前1395 後1240 |
最低地上高(mm) | 135 |
荷台床面地上高(mm) | - |
車両重量(kg) | 4100 |
最大積載量(kg) | 2000 |
●性能 | |
最小回転半径(m) | 4.8 |
●エンジン | |
型式 | 4HL1 |
総排気量(cc) | 4777 |
シリンダー配置 | 直4 |
内径×行程(mm) | 115×115 |
圧縮比 | 18.5 |
最高出力(PS/rpm) | 130/3000 |
最大トルク(kg・m/rpm) | 34/1500 |
使用燃料 | 軽油 |
タンク容量(ℓ) | 75 |
●架装仕様 | |
架装 メーカー | 新明和 |
型式 | GT042-5432 |
投入口容量(㎥) | 0.6 |
投入口 寸法(㎜) | 1420×850 |
投入口 地上高さ(㎜) | 約750 |
積込み時間(s) | 10~11 |
排出方式 | 排出板式 |
排出時間(s) | 約17 |