大型バックホー標準0.25㎥以上(1.2㎥)
大型バックホー標準0.25㎥以上(1.2㎥) (135KB) |
商品名 | 1.2㎥バックホー |
メーカー | コマツ |
型式 | PC350-10 |
●本体寸法・重量 | |
バケット容量(ミニ表示)(㎥) | 1.2 |
バケット幅(mm) | 1385 |
A 全長(輸送時)(mm) | 11145 |
B全幅(輸送時)(mm) | 3190 |
C全高(輸送時)(mm) | 3290 |
D排土板(幅×高さ)(mm) | - |
Eシュー幅(mm) | 600 |
F最低地上高(mm) | 498 |
G後端最低地上高(mm) | 1185 |
機体質量(kg) | 25500 |
●作業性能 | |
H最大掘削高さ(mm) | 10550 |
I最大ダンプ高さ(mm) | 7490 |
J最大掘削深さ(mm) | 8200 |
K最大垂直掘削深さ(mm) | 7280 |
L最大掘削半径(mm) | 11900 |
M最大掘削床面半径(mm) | 11730 |
最小旋回半径 (前方/スイング時)(mm) | 4370 |
後端旋回半径(mm) | 3445 |
登坂能力(度) | 30 |
●機関仕様 | |
エンジン名称 | コマツSAA6D114E-5 |
定格出力(PS/rpm) | 275/1950 |
バッテリー名称 | - |
燃料タンク容量(ℓ) | 605 |