スーパーデッキ

スーパーデッキ (527KB) |
商品名 | スーパーデッキ | |||
メーカー | タダノ | |||
型式 | AT-100S | AT-120SR | AT-150S | AT-200S |
●車体寸法 | ||||
全長(mm)A | 5160 | 6070 | 6645 | 7430 |
全高(mm)B | 3250 | 3180 | 3570 | 3570 |
全幅(mm)C | 1695 | 1880 | 2070 | 2170 |
トレッド フロント(mm)D | 1400 | 1400 | 1680 | 1680 |
トレッド リヤ(mm)E | 1240 | 1425 | 1525 | 1525 |
●デッキ | ||||
積載荷重(kg) | 1000 | |||
最大地上高(m) | 10 | 12 | 14.8 | 19.7 |
最大作業半径(m) | 7.6 (350kg積載時) | 9.8 (170kg積載時) | 10.9 (100kg積載時) | 11.4 (100kg積載時) |
外寸法 (長さ×幅×手摺高さ)(m) | 2.5×1.55×1.01 | 3×1.75×1.01 | 4.6×1.94×1.01 | 4.6×1.94×1.01 |
旋回角度 | 360°連続 | |||
●ブーム | ||||
起伏角度 | -17°~78° | -17°~79° | -17°~79° | |
長さ(m) | 3.05~6.85 | 3.715~8.885 | 4.6~11.3 | 5.41~16.21 |
旋回角度(度) | 360°連続 | |||
架装対象車 | 2.0トンクラス | 3.0トンクラス | 3.5トンクラス |



